《新アバター数ランキング》


順位 配 信 者 オリジナル数 全配布数
アバター
[↑] [↑] [↑]
408 陽月 一 24 24

408 ワキタガメNANA 24 24

408 わたなべのぞみ 24 26

408 桃帷さくら 24 24

408 今羽にこ 24 24

408 大内陽菜 24 24

408 宇佐美かのん(のんたん) 24 24

408 ヤギヌマメイ 24 24

408 にかもとりか 24 24

408 黒桃くるみ 24 25

408 つるわか さき 24 24

408 かのん 24 24

408 平岡桃乃 24 24

408 石原未彩 24 24

408 わかな 24 24

408 すずおき 24 24

408 まほほ 24 24

408 ゆゆ 24 24

408 たざ美ちゃん 24 24

430 岩田真理亜 23 23

430 dai© 23 23

430 かつくん 23 23

430 塚田綾佳(あやぽん) 23 23

430 かずP 23 23

430 ペット 23 24

430 ながのやすあき(ながち) 23 26

430 TOMCAT 23 26

430 本多マミ(ぽんちゃん) 23 26

430 MIN 23 23

430 KaNnA(稀沙蘿) 23 23

430 池松美湖 23 23

430 まさあき 23 23

430 くぼ 23 23

430 ちょこみんと 23 25

430 ゼクロス 23 23

430 メグティ 23 24

430 いな 23 23

430 yako 23 23

430 硝子 23 23

430 りったん 23 23

430 本多未佳(みかるん) 23 23

430 りなち 23 23

430 アリサ 23 23

430 もんちゃん 23 23

430 寒河江咲菜 23 23

430 ばなな 23 23

430 ほんだそら 23 23

430 舞咲カノン 23 24

459 みお 22 22

459 おーちゃん 22 22

[↓] [↓] [↓]
・2025/06/18更新
・敬称略・特別限定配信ルーム,休廃止ルームは除外
・オリジナルアバター10個以上対象※
※簡単に取得できる共通アバターはランキング対象外。

[TOP] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]