《新アバター数ランキング》


順位 配 信 者 オリジナル数 全配布数
アバター
[↑] [↑] [↑]
191 ru… 33 33

191 kiyo 33 43

198 桜庭るり 32 32

198 Yuki 32 33

198 桃星愛花 32 34

198 YASU 32 32

198 かや仔。 32 34

198 またやん 32 38

198 岡本麻衣 32 35

198 山B智久 32 32

198 沙織(SAORI) 32 32

198 歌神優姫 32 32

198 ぶーたん 32 34

198 にーくん 32 32

198 まさみ 32 32

211 うぃっちきらりどーる 31 32

211 アリョン 31 40

211 長岡京子 31 34

211 木村あみ 31 31

211 野菜ゆうき 31 33

211 くまのこぴぴこ 31 31

217 あんず 30 33

217 ユウタ 30 30

217 友希 30 32

217 アイニー 30 30

217 飯田愛梨 30 30

217 森月音葉 30 30

217 jenny 30 30

217 岩田沙樹 30 30

217 saka 30 30

217 コーピー 30 30

217 桜街まるる 30 30

228 綾瀬ユウ 29 30

228 ぜにまる。 29 29

228 そうしっち 29 31

[↓] [↓] [↓]
・2023/09/29更新
・敬称略・特別限定配信ルーム,休廃止ルームは除外
・オリジナルアバター10個以上対象※
※簡単に取得できる共通アバターはランキング対象外。

[TOP] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]